BROODJES |
Prijs | |
Broodje | 0,80 |
Broodje frikandel | 2,85 |
Broodje vleeskroket | 2,85 |
Broodje braadworst | 3,20 |
Broodje kipschnitzel | 4,40 |
Broodje hamburger speciaal | 3,35 |
Broodje kwekkeboom kroket | 3,10 |
Broodje “KO” | 3,55 |
Bicky burger | 3,35 |
![]() |
BROODJES |
Prijs | |
Broodje | 0,80 |
Broodje frikandel | 2,85 |
Broodje vleeskroket | 2,85 |
Broodje braadworst | 3,20 |
Broodje kipschnitzel | 4,40 |
Broodje hamburger speciaal | 3,35 |
Broodje kwekkeboom kroket | 3,10 |
Broodje “KO” | 3,55 |
Bicky burger | 3,35 |
![]() |