| DRANKEN |
| KOOLZUURHOUDENDE DRANKEN | Prijs |
| Coca Cola | 2,75 |
| Coca Cola cherry | 2,75 |
| Coca Cola light | 2,75 |
| Coca Cola zero | 2,75 |
| Fanta | 2,75 |
| Fanta lemon | 2,75 |
| Fanta sinas | 2,75 |
| Fanta cassis | 2,75 |
| Sprite | 2,75 |
| ICETEA | Prijs |
| Fuze Tea | 2,75 |
| Lipton Ice-Tea | 2,75 |
| BRONWATERS | Prijs |
| Chaudfontaine | 2,75 |
| ZUIVELHOUDENDE DRANKEN | Prijs |
| Chocomel | 3,00 |
| Fristi | 3,00 |
| ENERGIEDRANKEN | Prijs |
| AA-drink | 3,00 |
| Red-Bull | 3,25 |
| Monster energie | 3,50 |
![]() |
